Ilustrační fotografie
Dne 22.10. se 13 žáků naší školy účastnilo základního kola Logické olympiády. Toto kolo probíhalo formou online testu.
Celkem toto kolo absolvovalo 11 440 řešitelů z celé ČR, z toho 1 453 z Jihomoravského kraje. Zde je uvedeno pořadí nejlepších studentů školy:
Pořadí škola | Pořadí kraj | Celkové pořadí | Příjmení, jméno | Třída | Kvantil kraj | Kvantil celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 105.-110. | 951.-985. | Holasová, Michaela | E4 | 92.67 | 91.55 |
2. | 143.-152. | 1239.-1341. | Fabiánková, Lada | O2 | 89.92 | 88.73 |
3. | 370.-403. | 2908.-3166. | Kokojanová, Magdalena | E2 | 73.47 | 73.46 |
4. | 474.-497. | 3773.-3938. | Pavlík, Jakub | O2 | 66.66 | 66.31 |
5.-6. | 580.-623. | 4497.-4827. | Šulc, Michal | O2 | 58.67 | 59.26 |
5.-6. | 580.-623. | 4497.-4827. | Vošček, Matěj | E3 | 58.67 | 59.26 |
Děkujeme všem účastněným studentům a gratulujeme nejlepším ke krásným výsledkům.